TOSHİBA DUVAR TİPİ 19.000 BTU DİJİTAL İNVERTER KLİMA A++

Ürün Kodu : RAV RM 561 KRTP - RAV GM 561 ATP


Kapasite 19.000 BTU
Soğutma Kap. (min/max) 5.100 - 19.100 Btu/h
Isıtma Kap. (min/max) 5.100 - 21.500 Btu/h
Enerji Verimliliği A++
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) 320 x 1050 x 250 mm
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) 550 x 780 x 290 mm
Ses Seviyesi 35 dB
Renk Beyaz
Kendini Temizleme Var
Garanti Süresi: 3 Yıl


78,158.00 TL


Ücretsiz Keşif Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi

Diğer Güç Seçenekleri

24000 BTU

Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi
minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.

Üstün Tasarruf

SDI

Super Digital Inverter (SDI) En verimli enerji tüketimi ve -20˚C dış ortam sıcaklığına kadar yüksek performanslı  ısıtma sağlar. Yeni dizayn ile  çok  daha  düşük ses  seviyesi. Yalnızca  45dB. 75 m. ulaşan  borulama mesafesi  ile montaj  kolaylığı. Enerji tasarruf modu sayesinde çok daha verimli çalışma.

DI

Digital Inverter (DI) Hafif ve kompakt dış üniteler ile minimum montaj alanı özelliği ve servis kolaylığı sağlar. Toshiba TCC link haberleşme teknolojisine sahiptir. Sezonsal verimliliğe uygun yüksek enerji verimlilik sınıfları ile üstün tasarruf sağlar.


Doğa İle Dost Klima Sistemleri

Toshiba klimalar mükemmel teknolojisi sayesinde düşük 

enerji sarfiyatıyla şirketinizin bütçesinden ciddi tasarruf

sağlarken, aynı zamanda doğayla dost klima sistemi ile

dünyamızın korunmasına katkıda bulunuyor.


Mükemmel Enerji Verimliliği


Çevre koşulları çoğu zaman standartların belirlediği klima test sınırlarının dışındadır.
Yeni Toshiba SDI serisi klimalar yalnızca nominal kapasitelerde değil, aynı zamanda kısmi yüklerde de
mükemmel enerji verimliliğine sahiptir.

Kablolu, Gelişmiş ve Basit
Uzaktan Kumandalar


Kablosuz Uzaktan Kumandalar


Toshiba Dijital ve Süper Dijital Inverter klimalar modelin tasarım ve kullanım
yapısına uygun farklı kombinasyonlarda kumandalar ile çalışabilir.

WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 39,079.00 78,158.00
3 26,052.67 78,158.00
4 19,539.50 78,158.00
5 15,631.60 78,158.00
6 13,026.33 78,158.00
7 11,165.43 78,158.00
8 9,769.75 78,158.00
9 8,684.22 78,158.00
10 7,815.80 78,158.00
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 39,079.00 78,158.00
3 26,052.67 78,158.00
4 19,539.50 78,158.00
5 15,631.60 78,158.00
6 13,026.33 78,158.00
7 12,281.97 85,973.80
8 9,769.75 78,158.00
9 8,684.22 78,158.00
10 7,815.80 78,158.00
11 7,105.27 78,158.00
12 6,513.17 78,158.00
MAXİMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 41,032.95 82,065.90
3 26,052.67 78,158.00
4 19,539.50 78,158.00
5 17,507.39 87,536.96
6 13,026.33 78,158.00
7 11,165.43 78,158.00
8 9,769.75 78,158.00
9 8,684.22 78,158.00
10 7,815.80 78,158.00
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 78,158.00 78,158.00
2 39,079.00 78,158.00
3 26,052.67 78,158.00
4 19,539.50 78,158.00
5 15,631.60 78,158.00
6 13,026.33 78,158.00
7 11,165.43 78,158.00
8 9,769.75 78,158.00
9 8,684.22 78,158.00
10 7,815.80 78,158.00
CARDFİNANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 78,158.00 78,158.00
2 39,079.00 78,158.00
3 26,052.67 78,158.00
4 19,539.50 78,158.00
5 15,631.60 78,158.00
6 13,026.33 78,158.00
7 11,165.43 78,158.00
8 9,769.75 78,158.00
9 8,684.22 78,158.00
10 7,815.80 78,158.00
ZİRAAT
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 78,158.00 78,158.00
2 39,079.00 78,158.00
3 26,052.67 78,158.00
4 19,539.50 78,158.00
5 15,631.60 78,158.00
6 13,026.33 78,158.00
7 11,165.43 78,158.00

Teklif Talebi

Geçerli isim giriniz
Geçerli soyisim giriniz
Geçerli e-posta adresi giriniz.
Geçerli adres giriniz.

Benzer Ürünler

Websitemizin Tüm Hakları Mersa Mühendislik Ltd. Şirketine Aittir © 2024
Tasarım, Yazılım ve SEO çalışmaları Softrano tarafından geliştirilmektedir.
WhatsApp ile Sor